Basiszinssatz


Verzugszins wird über einen Aufschlag auf den Basiszinssatz berechnet. Dieser wird jedes halbe Jahr neu festgelegt. Der jeweils aktuelle und alle alten Werte finden sich bei der Bundesbank (hier).

 

Die folgend wiedergegebene Tabelle stammt von der Webseite der Deutschen Bundesbank. Die Wiedergabe ist für den Fall gedacht, dass der Link auf die Webseiten der Deutschen Bundesbank nicht funktioniert.

 

Die Minuszahlen sind kein Fehler!

 


"Gemäß § 247 Abs. 2 BGB ist die Deutsche Bundesbank verpflichtet, den aktuellen Stand des Basiszinssatzes im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Der jeweils aktuelle Stand des Basiszinssatzes lässt sich nachstehender Tabelle entnehmen.

Basiszinssatz nach § 247 BGB

Aktueller Stand     Gültig ab

- 0,88%     1. Januar 2022

- 0,88%     1. Juli 2021

- 0,88%     1. Januar 2021

- 0,88%     1. Juli 2020

- 0,88%     1. Januar 2020

- 0,88%     1. Juli 2019

- 0,88%     1. Januar 2019

- 0,88%     1. Juli 2018

- 0,88%     1. Januar 2018
- 0,88%     1. Juli 2017

- 0,88%     1. Januar 2017
- 0,88%     1. Juli 2016

- 0,83%     1. Januar 2016

- 0,83%     1. Juli 2015

- 0,83%     1. Januar 2015
- 0,73%     1. Juli 2014
- 0,63%     1. Januar 2014
- 0,38%     1. Juli 2013
- 0,13%     1. Januar 2013
0,12%     1. Juli 2012
0,12%     1. Januar 2012
0,37%     1. Juli 2011
0,12%     1. Januar 2011
0,12%     1. Juli 2010
0,12%     1. Januar 2010
0,12%     1. Juli 2009
1,62%     1. Januar 2009
3,19%     1. Juli 2008
3,32%     1. Januar 2008
3,19%     1. Juli 2007
2,70%     1. Januar 2007
1,95%     1. Juli 2006
1,37%     1. Januar 2006
1,17%     1. Juli 2005
1,21%     1. Januar 2005
1,13%     1. Juli 2004
1,14%     1. Januar 2004
1,22%     1. Juli 2003
1,97%     1. Januar 2003
2,47%     1. Juli 2002"

 

 


Weiter mit: Verbraucherpreisindex